APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026
DELIBERA NR.40 ( CONSIGLIO COMUNALE) del: 20/11/2023
| 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_001000_ComDepositoBilancio-signed.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_002000_allegato_PEG_titoli_tipologie_categorie.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_003000_avanzo_presunto.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_004000_E_indicatori_analitici.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_005000_E_riepilogo_generale_titoli.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_006000_equilibri.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_007000_FCDE.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_008000_funzioni_delegate_RAS.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_009000_indicatori_sintetici.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_010000_nota_integrativa_bilancio_previsione-signed.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_011000_prospetto_vincoli_indebitamento.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_012000_prot_13280_attestazione_veridicita_dati_bilancio-signed.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_013000_quadro_generale_riassuntivo.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_014000_riepilogo_generale_missioni.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_018000_tabella_parametri_obiettivi_accertamento_ente_deficitario.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_019000_U_indicatori_analitici.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_020000_U_missioni_programmi_macro_titolo_I.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_021000_U_missioni_programmi_macro_titolo_II_III.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_022000_U_missioni_programmi_macro_titolo_IV.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_023000_U_missioni_programmi_macro_titolo_VII.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_024000_U_riepilogo_generale_titoli.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_025000_U_titoli_macro.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_026000_utilizzo_contributi_trasferimenti_organismo_comunitari_internazionali_negativo.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010866_039000_verbale_34_09112023_bilancio_2024_2026.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
D000004763_051000_OCN_4763.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
Bilancio di previsione 2023-2025
| 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
P000010695_009000_attestazione_veridicita_dati_bilancio-signed.pdf | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
P000010695_010000_equilibri.pdf | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
P000010695_011000_Nota_integrativa_bilancio-signed.pdf | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
P000010695_012000_parametri_obiettivi_deficitarieta.pdf | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
P000010695_013000_piano_indicatori_sintetici.pdf | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
P000010695_014000_prospetto_rispetto_limiti_indebitamento.pdf | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
P000010695_015000_risultato_amministrazione_presunto.pdf | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
P000010695_016000_E_piano_indicatori_analitici.pdf | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
P000010695_017000_U_piano_indicatori_analitici.pdf | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
P000010695_018000_E_titoli_tipologie_categorie.pdf | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
P000010695_019000_E_riepilogo_generale_titoli.pdf | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
P000010695_030000_U_riepilogo_generale_titoli.pdf | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
P000010695_031000_U_titoli_macroaggregati.pdf | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
P000010695_032000_utilizzo_contributi_trasferimenti_organismi_comunitari_internazionali_negativo.pdf | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
P000010695_033000_funzioni_delegate_RAS.pdf | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
P000010695_034000_quadro_generale_riassuntivo.pdf | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
P000010695_038000_Parere_Revisore_Bilancio_di_previsione_2023_Comun.pdf | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
D000004600_055000_OCN_4600.pdf | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
Bilancio di previsione 2022-2024
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)
| 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
P000010427_004000_definitivo.rar | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
P000010427_006000_Parere_Revisore_Bilancio_di_previsione_2022_Comun.pdf | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
D000004381_021000_OCN_4381.pdf | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
|
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023
DELIBERA NR.13 ( CONSIGLIO COMUNALE) del: 08/03/2021
| 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010276_012000_Parere_Revisore_Bilancio_di_previsione_2021_Comun.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010276_014000_allegato_a2.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010276_016000_equilibri.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010276_017000_FCDE.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010276_018000_quadro_generale_riassuntivo.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010276_019000_risultato_di_amministrazione_presunto.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010276_020000_U_titoli_macro.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010276_021000_E_piano_indicatori_analitici.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010276_022000_piano_indicatori_sintetici.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010276_023000_U_piano_indicatori_analitici.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010276_024000_prospetto_vincoli_indebitamento.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010276_025000_composizione_FPV.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
D000004243_041000_OCN_4243.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010276_045000_E_titoli_tipologie_categorie.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
DELIBERA NR.7 ( CONSIGLIO COMUNALE) del: 04/02/2020
| 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_009000_E_bilancio.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_010000_E_previsioni_piano_dei_conti.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_011000_E_riepilogo_generale_titoli.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_014000_equilibri.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_015000_FCDE.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_016000_FPV.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_017000_funzioni_delegate_RAS.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_018000_indicatori_analitici_E.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_019000_indicatori_analitici_U.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_020000_indicatori_sintetici.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_021000_parametri_deficitarieta.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_022000_quadro_generale_riassuntivo.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_024000_risultato_amministrazione_presunto.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_025000_U_bilancio.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_026000_U_missioni_programmi_macroaggregati_titolo_1.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_027000_U_missioni_programmi_macroaggregati_titolo_2_3.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_028000_U_missioni_programmi_macroaggregati_titolo_4.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_029000_U_missioni_programmi_macroaggregati_titolo_7.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_030000_U_previsioni_piano_dei_conti.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_031000_U_riepilogo_generale_missioni.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_032000_U_riepilogo_generale_titoli.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_038000_E_allegato_peg.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_039000_nota_integrativa_dopo_emendamento_2020_2022_CC_firmata.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_040000_prospetto_vincoli_indebitamento.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_041000_U_titoli_macroaggregato.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
D000004051_052000_OCN_4051.pdf.p7m | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
D000004051_057000_CCN_4051.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_062000_Parere_Revisore_Emendamento_13012020_ComuneSerren.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_063000_Parere_Revisore_Iaggiornamento_DUP_2020_2022_Comu.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|
P000010009_064000_Verbale_4_Revisore_Bilancio_previsione_2020_Comun.pdf | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
|